汇率库

美元,日元,港币,韩币,澳元,泰铢,欧元,英镑,马币,加元对人民币汇率

人民币汇率换算最新实时汇率 更新时间:$False$ 今日美元汇率来自中国银行外汇牌价数据。
汇率换算计算器 汇率换算器在线
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 182.97 182.97 185.55 185.55 184.76 $False$ 00:21:16
澳元 482.39 482.39 486.22 486.22 487.59 $False$ 00:21:16
文莱元 486.69 571.33 529.82 $False$ 00:21:16
巴西雷亚尔 127.8 142.44 134.41 $False$ 00:21:16
加元 487.43 487.43 491.26 491.26 491.88 $False$ 00:21:16
瑞士法郎 856.53 856.53 863.15 863.15 869.22 $False$ 00:21:16
捷克克朗 28.84 35.96 32.47 $False$ 00:21:16
丹麦克朗 104.81 104.81 105.65 105.65 105.86 $False$ 00:21:16
欧元 783.67 783.67 789.41 789.41 791.22 $False$ 00:21:16
英镑 906.71 906.71 913.44 913.44 913.39 $False$ 00:21:16
港币 86.19 86.19 86.53 86.53 86.99 $False$ 00:21:16
匈牙利福林 2.1843 2.1843 2.2285 2.2285 2.2383 $False$ 00:21:16
印尼卢比 0.0375 0.0375 0.0385 0.0385 0.0379 $False$ 00:21:16
以色列谢克尔 215.51 263.41 241.45 $False$ 00:21:16
印度卢比 6.7543 7.5309 7.1256 $False$ 00:21:16
日元 4.2223 4.2223 4.2549 4.2549 4.2656 $False$ 00:21:16
柬埔寨瑞尔 0.1495 0.1869 0.1687 $False$ 00:21:16
韩国元 0.4432 0.4432 0.4525 0.4525 0.4496 $False$ 00:21:16
科威特第纳尔 1964.03 2449.53 2207.37 $False$ 00:21:16
蒙古图格里克 0.1759 0.1759 0.2023 0.2023 0.1892 $False$ 00:21:16
澳门元 83.67 83.67 84.06 84.06 84.41 $False$ 00:21:16
墨西哥比索 38.53 38.53 39.31 39.31 39.21 $False$ 00:21:16
林吉特 170.1 171.64 171.5 $False$ 00:21:16
挪威克朗 72.55 72.55 73.13 73.13 73.4 $False$ 00:21:16
尼泊尔卢比 3.622 5.1489 4.4391 $False$ 00:21:16
新西兰元 399.68 399.68 402.68 402.68 405.89 $False$ 00:21:16
菲律宾比索 10.84 10.84 11.06 11.06 10.97 $False$ 00:21:16
巴基斯坦卢比 1.9937 2.8689 2.4304 $False$ 00:21:16
卡塔尔里亚尔 165.25 206.09 185.88 $False$ 00:21:16
塞尔维亚第纳尔 6.6309 6.7649 6.7229 $False$ 00:21:16
卢布 8.8 8.8 9.25 9.25 9.53 $False$ 00:21:16
沙特里亚尔 179.09 179.09 181.61 181.61 180.83 $False$ 00:21:16
瑞典克朗 72.3 72.3 72.88 72.88 73.39 $False$ 00:21:16
新加坡元 527.14 527.14 531.11 531.11 531.97 $False$ 00:21:16
泰国铢 20.67 20.67 20.83 20.83 20.83 $False$ 00:21:16
土耳其里拉 13.71 13.71 15.77 15.77 14.8 $False$ 00:21:16
新台币 20.7 22.69 21.54 $False$ 00:21:16
美元 675.61 675.61 678.46 678.46 681.67 $False$ 00:21:16
越南盾 0.0244 0.027 0.0257 $False$ 00:21:16
南非兰特 41.16 41.16 41.63 41.63 41.83 $False$ 00:21:16

汇率换算(移动版)网站地图

汇率库官网_汇率换算HuilvKu美元日元港币对人民币汇率


喜欢汇率库汇率换算器? 请记住汇率换算网址:

汇率库: http://www.1hlk.com

汇率库
美元对人民币汇率"汇率库"

对人民币汇率查询



汇率官网查询