汇率库

美元,日元,港币,韩币,澳元,泰铢,欧元,英镑,马币,加元对人民币汇率

人民币汇率换算最新实时汇率 更新时间:2025.05.03 10:30:00 今日美元汇率来自中国银行外汇牌价数据。
汇率换算计算器 汇率换算器在线
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.27 196.27 199.03 199.03 196.87 2025.05.03 10:30:00
澳元 466.58 466.58 470.28 470.28 461.77 2025.05.03 10:30:00
巴西雷亚尔 122.09 136.08 129.45 2025.05.03 10:30:00
加元 523.66 523.66 527.77 527.77 522.98 2025.05.03 10:30:00
瑞士法郎 875.15 875.15 881.91 881.91 876.4 2025.05.03 10:30:00
丹麦克朗 109.5 109.5 110.38 110.38 110.14 2025.05.03 10:30:00
欧元 817.58 817.58 823.57 823.57 822.5 2025.05.03 10:30:00
英镑 960.18 960.18 967.31 967.31 968.67 2025.05.03 10:30:00
港币 93.49 93.49 93.87 93.87 92.81 2025.05.03 10:30:00
印尼卢比 0.0438 0.0438 0.0446 0.0446 0.0434 2025.05.03 10:30:00
印度卢比 8.1424 9.0786 8.5391 2025.05.03 10:30:00
日元 4.9924 4.9924 5.0309 5.0309 5.0872 2025.05.03 10:30:00
韩国元 0.515 0.515 0.5238 0.5238 0.5064 2025.05.03 10:30:00
澳门元 90.76 90.76 91.18 91.18 90.07 2025.05.03 10:30:00
林吉特 169.76 171.3 167.12 2025.05.03 10:30:00
挪威克朗 69.45 69.45 70.01 70.01 69.69 2025.05.03 10:30:00
新西兰元 430.13 430.13 433.36 433.36 429.96 2025.05.03 10:30:00
菲律宾比索 12.91 12.91 13.17 13.17 12.98 2025.05.03 10:30:00
塞尔维亚第纳尔 6.9316 7.0716 7.0661 2025.05.03 10:30:00
卢布 8.46 8.46 8.9 8.9 8.86 2025.05.03 10:30:00
沙特里亚尔 192.23 192.23 194.95 194.95 192.77 2025.05.03 10:30:00
瑞典克朗 74.87 74.87 75.47 75.47 75.04 2025.05.03 10:30:00
新加坡元 557.75 557.75 561.95 561.95 552.19 2025.05.03 10:30:00
泰国铢 21.84 21.84 22.02 22.02 21.67 2025.05.03 10:30:00
土耳其里拉 17.5 17.5 20.14 20.14 18.78 2025.05.03 10:30:00
新台币 22.64 24.81 22.63 2025.05.03 10:30:00
美元 724.62 724.62 727.67 727.67 720.14 2025.05.03 10:30:00
南非兰特 39.25 39.25 39.7 39.7 38.93 2025.05.03 10:30:00

汇率换算(移动版)网站地图

汇率库官网_汇率换算HuilvKu美元日元港币对人民币汇率


喜欢汇率库汇率换算器? 请记住汇率换算网址:

汇率库: http://www.1hlk.com

汇率库
美元对人民币汇率"汇率库"

对人民币汇率查询



汇率官网查询