汇率库

美元,日元,港币,韩币,澳元,泰铢,欧元,英镑,马币,加元对人民币汇率

人民币汇率换算最新实时汇率 更新时间:2025.08.02 10:30:00 今日美元汇率来自中国银行外汇牌价数据。
汇率换算计算器 汇率换算器在线
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 194.6 194.6 197.34 197.34 195.32 2025.08.02 10:30:00
澳元 464.16 464.16 467.85 467.85 461.21 2025.08.02 10:30:00
阿联酋迪拉姆 194.6 194.6 197.34 197.34 195.32 2025.08.02 10:30:00
文莱元 513.9 603.28 554.79 2025.08.02 10:30:00
澳元 464.16 464.16 467.85 467.85 461.21 2025.08.02 10:30:00
巴西雷亚尔 123.67 137.84 128.56 2025.08.02 10:30:00
文莱元 513.9 603.28 554.79 2025.08.02 10:30:00
加元 520.32 520.32 524.41 524.41 517.57 2025.08.02 10:30:00
巴西雷亚尔 123.67 137.84 128.56 2025.08.02 10:30:00
瑞士法郎 892.07 892.07 898.96 898.96 881.34 2025.08.02 10:30:00
加元 520.32 520.32 524.41 524.41 517.57 2025.08.02 10:30:00
捷克克朗 30.21 37.67 33.47 2025.08.02 10:30:00
瑞士法郎 892.07 892.07 898.96 898.96 881.34 2025.08.02 10:30:00
丹麦克朗 111.35 111.35 112.25 112.25 109.67 2025.08.02 10:30:00
捷克克朗 30.21 37.67 33.47 2025.08.02 10:30:00
欧元 831.4 831.4 837.49 837.49 818.85 2025.08.02 10:30:00
丹麦克朗 111.35 111.35 112.25 112.25 109.67 2025.08.02 10:30:00
英镑 952.76 952.76 959.84 959.84 947.01 2025.08.02 10:30:00
欧元 831.4 831.4 837.49 837.49 818.85 2025.08.02 10:30:00
港币 91.52 91.52 91.88 91.88 91.08 2025.08.02 10:30:00
英镑 952.76 952.76 959.84 959.84 947.01 2025.08.02 10:30:00
匈牙利福林 2.0736 2.0736 2.1154 2.1154 2.0478 2025.08.02 10:30:00
港币 91.52 91.52 91.88 91.88 91.08 2025.08.02 10:30:00
印尼卢比 0.0433 0.0433 0.0441 0.0441 0.0438 2025.08.02 10:30:00
匈牙利福林 2.0736 2.0736 2.1154 2.1154 2.0478 2025.08.02 10:30:00
以色列谢克尔 189.35 231.43 212.01 2025.08.02 10:30:00
印尼卢比 0.0433 0.0433 0.0441 0.0441 0.0438 2025.08.02 10:30:00
印度卢比 7.8213 8.7206 8.2264 2025.08.02 10:30:00
以色列谢克尔 189.35 231.43 212.01 2025.08.02 10:30:00
日元 4.867 4.867 4.9047 4.9047 4.7574 2025.08.02 10:30:00
印度卢比 7.8213 8.7206 8.2264 2025.08.02 10:30:00
柬埔寨瑞尔 0.1595 0.1994 0.1797 2025.08.02 10:30:00
日元 4.867 4.867 4.9047 4.9047 4.7574 2025.08.02 10:30:00
韩国元 0.516 0.516 0.5217 0.5217 0.5151 2025.08.02 10:30:00
柬埔寨瑞尔 0.1595 0.1994 0.1797 2025.08.02 10:30:00
科威特第纳尔 2097.65 2616.17 2351.94 2025.08.02 10:30:00
韩国元 0.516 0.516 0.5217 0.5217 0.5151 2025.08.02 10:30:00
蒙古图格里克 0.1864 0.1864 0.2144 0.2144 0.2006 2025.08.02 10:30:00
科威特第纳尔 2097.65 2616.17 2351.94 2025.08.02 10:30:00
澳门元 88.85 88.85 89.26 89.26 88.39 2025.08.02 10:30:00

汇率换算(移动版)网站地图

汇率库官网_汇率换算HuilvKu美元日元港币对人民币汇率


喜欢汇率库汇率换算器? 请记住汇率换算网址:

汇率库: http://www.1hlk.com

汇率库
美元对人民币汇率"汇率库"

对人民币汇率查询



汇率官网查询